WIERTŁO MAFELL NP HW, D=4 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=5 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=6 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=8 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=10 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=12 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=14 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO MAFELL NP HW, D=16 I=30 L=58 S=8 RH 312 WIERTŁA DO MASZYN MAFELL
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=5, I=30 LB=45 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=5, I=30 LB=45 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=6, I=30 LB=45 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=6, I=30 LB=45 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=8, I=30 LB=45 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=8, I=30 LB=45 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=10, I=30 LB=45 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=10, I=30 LB=45 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=12, I=30 LB=45 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=12, I=30 LB=45 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=5, I=40 LB=55 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=5, I=40 LB=55 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=6, I=40 LB=55 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=6, I=40 LB=55 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=8, I=40 LB=55 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=8, I=40 LB=55 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=10, I=40 LB=55 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=10, I=40 LB=55 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=12, I=40 LB=55 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=12, I=40 LB=55 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=5, I=50 LB=65 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=5, I=50 LB=65 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=6, I=50 LB=65 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=6, I=50 LB=65 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO D=8X50X65, S=M10/11X4 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO D=8X50X65, S=M10/11X4 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO D=10X50X65, S=M10/11X4 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO D=10X50X65, S=M10/11X4 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=12, I=50 LB=65 S=M10/11X4 RH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO HW NP GW-TRZP D=12, I=50 LB=65 S=M10/11X4 LH 338 | 339 | 340 WIERTŁA Z GWINTEM M10/11X4 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=5, I=30 LB=55 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=5, I=30 LB=55 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=6, I=30 LB=55 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=6, I=30 LB=55 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=8, I=30 LB=55 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=8, I=30 LB=55 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=10, I=30 LB=55 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=10, I=30 LB=55 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=12, I=30 LB=55 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=12, I=30 LB=55 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=5, I=40 LB=65 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=5, I=40 LB=65 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=6, I=40 LB=65 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=6, I=40 LB=65 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=8, I=40 LB=65 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=8, I=40 LB=65 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=10, I=40 LB=65 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=10, I=40 LB=65 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=12, I=40 LB=65 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=12, I=40 LB=65 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=5, I=50 LB=75 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=5, I=50 LB=75 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=6, I=50 LB=75 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=6, I=50 LB=75 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=8, I=50 LB=75 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=8, I=50 LB=75 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO D=10X50X75 RH, S=M10/30STOPNI 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO D=10X50X75 LH, S=M10/30STOPNI 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=12, I=50 LB=75 S=M10/30O RH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZP HW D=12, I=50 LB=75 S=M10/30O LH 341 | 342 | 343 WIERTŁA Z GWINTEM M10/30 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=43 LB=63 S=M8 RH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=43 LB=63 S=M8 LH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=43 LB=63 S=M8 RH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=43 LB=63 S=M8 LH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=43 LB=63 S=M8 RH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=43 LB=63 S=M8 LH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=43 LB=63 S=M8 RH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=43 LB=63 S=M8 LH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=43 LB=63 S=M8 RH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=43 LB=63 S=M8 LH 344 WIERTŁA Z GWINTEM M8
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=43 LB=63 S=M10 RH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=43 LB=63 S=M10 LH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=43 LB=63 S=M10 RH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=43 LB=63 S=M10 LH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=43 LB=63 S=M10 RH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=43 LB=63 S=M10 LH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=43 LB=63 S=M10 RH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=43 LB=63 S=M10 LH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=43 LB=63 S=M10 RH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=43 LB=63 S=M10 LH 346 WIERTŁA Z GWINTEM M10
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=30 LB=45 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=30 LB=45 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=30 LB=45 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=30 LB=45 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=30 LB=45 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=30 LB=45 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=30 LB=45 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=30 LB=45 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=30 LB=45 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=30 LB=45 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=40 LB=55 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=5, I=40 LB=55 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=40 LB=55 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=6, I=40 LB=55 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=40 LB=55 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=8, I=40 LB=55 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=40 LB=55 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=10, I=40 LB=55 S=M8/9 LH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=40 LB=55 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
WIERTŁO NP GW-TRZPIEN HW D=12, I=40 LB=55 S=M8/9 RH 352 | 353 WIERTŁA Z GWINTEM M8/9 BEZ L S
FREZ DOMINO D=4 I=11 L=38, S=M6X0,75 380 WIERTŁA DO ŁĄCZEŃ TYPU DOMINO DO MASZYN FESTOOL
FREZ DOMINO D=5 I=20 L=49, S=M6X0,75 380 WIERTŁA DO ŁĄCZEŃ TYPU DOMINO DO MASZYN FESTOOL
FREZ DOMINO D=8 I=28 L=49, S=M6X0,75 380 WIERTŁA DO ŁĄCZEŃ TYPU DOMINO DO MASZYN FESTOOL
FREZ DOMINO D=8 I=50 L=90, S=M8X1 380 WIERTŁA DO ŁĄCZEŃ TYPU DOMINO DO MASZYN FESTOOL
FREZ DOMINO D=10 I=28 L=90S=M6X0,75, S=M6X0,75 380 WIERTŁA DO ŁĄCZEŃ TYPU DOMINO DO MASZYN FESTOOL
FREZ DOMINO D=12 I=70 L=90, S=M8X1 380 WIERTŁA DO ŁĄCZEŃ TYPU DOMINO DO MASZYN FESTOOL
WIERTŁO DO KONFIRM. 6,4X50MM, HS RH 515 WIERTŁA DO KONFIRMATÓW
515.042.31X WIERTŁO DO KONFIRM. 6,4X50MM, HS RH POWŁOKA TENIFER 515 WIERTŁA DO KONFIRMATÓW
WIERTŁO DO KONFIRM. 7,0X50MM, HS RH 515 WIERTŁA DO KONFIRMATÓW
515.050.31X WIERTŁO DO KONFIRM. 7,0X50MM, HS RH POWŁOKA TENIFER 515 WIERTŁA DO KONFIRMATÓW
WIERTŁO ANUBA 9,5 D=3,8, D-S=5,2 I1=18 I2=56 LB=74 L=132 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 11 D=4,8, D-S=5,7 I1=17 I2=60 LB=76 L=145 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 13 D=5,8, D-S=6,7 I1=18 I2=68 LB=83 L=155 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 13 D=5,2 D=6,5, I1=15 LB=50 S=10X35 L=85 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 14 D=5,5 D=7, I1=15 LB=55 S=10X35 L=90 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 14,5 D=6,3, D-S=7,2 I1=19 I2=75 LB=89 L=165 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 16 D=6,7, D-S=7,7 I1=25 I2=85 LB=100 L=165 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 16 D=6 D=7,7, I1=15 LB=60 S=10X35 L=95 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 18 D=7,7, D-S=8,7 I1=25 I2=85 LB=102 L=165 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 18 D=6,6 D=8,2, I1=20 LB=70 S=10X35 L=105 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO ANUBA 20 D=8,8, D-S=9,8 I1=25 I2=90 LB=104 L=165 515 WIERTŁA DO ZAWIASÓW TYPU ANUBA
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=4 D=12 A=90ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=4 D=14 A=90ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=5 D=15 A=90ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=6 D=14 A=90ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=6 D=15 A=90ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=3 D=12 A=45ST S=8 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=4 D=12 A=45ST S=8 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=5 D=16 A=45ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
WIERTŁO +GZYMKA KOŁN.DERLIN, D=6 D=16 A=45ST S=10 515A | 521A WIERTŁA DWUSTOPNIOWE Z ŁOŻYSKIEM Z DELRINU
SĘKOWNIK D=8 D=18 S=13 Z=4, L=140 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=3/8CAL D=49/64 S=1, Z=6 L=5-1/2 SP RH 529 SĘKOWNIKI CAL
SĘKOWNIK D=10 D=20 S=13 Z=4, L=140 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=12 D=24 S=13 Z=4, L=140 RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=1/2CAL D=61/64 S=1, Z=4 L=5-1/2 SP RH 529 SĘKOWNIKI CAL
SĘKOWNIK D=14 D=26 S=13 Z=4, L=140 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=15 D=27 S=13 Z=4, L=140 RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=16 D=28 S=13 Z=4, L=140 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=18 D=30 S=13 Z=4, L=140 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=20 D=32 S=13 Z=4, L=140 RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=22 D=34 S=13 Z=5, L=140 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=25 D=37 S=13 Z=5, L=140 RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=30 D=42 S=13 Z=5, L=140 RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=32 D=44 S=16 Z=5, L=160 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=35 D=47 S=16 Z=6, L=160 RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=40 D=52 S=16 Z=6, L=160 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=45 D=57 S=16 Z=6, L=160 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
SĘKOWNIK D=50 D=62 S=16 Z=6, L=160 SP RH 529 SĘKOWNIKI MM
WIERTŁO HM D=54 L=73,5, S=9,52 HEXAGONAL 531 WIERTŁA ROSETTE
WIERTŁO HM D=54 L=71,3, S=9,52 HEXAGONAL 531 WIERTŁA ROSETTE
WIERTŁO HM D=54 L=67,3, S=9,52 HEXAGONAL 531 WIERTŁA ROSETTE
WIERTŁO HM D=54 L=72,3, S=9,52 HEXAGONAL 531 WIERTŁA ROSETTE
WIERTŁO HM D=70 L=76,5, S=9,52 HEXAGONAL 531 WIERTŁA ROSETTE
WIERTO HM D=70 L=74, S=9,52 HEXAGONAL 531 WIERTŁA ROSETTE
Product added to wishlist
Pliki cookie i opcje reklamowe
Jeśli wyrazisz zgodę, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe z Usługi prodar.pro w celu personalizowania reklam, które wyświetlamy Ci w innych usługach. Na przykład możemy wykorzystać Twoją historię zakupów w celu personalizacji reklam wyświetlanych w naszych Sklepach. Możemy również wykorzystywać dane osobowe pochodzące od stron trzecich (takie jak na przykład dane demograficzne).
Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie w celu realizacji Twoich zakupów w sklepach prodar.pro, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Twój wybór dotyczy wykorzystania w tej usłudze własnych i zewnętrznych plików cookie dotyczących reklam. Pliki cookies przechowują lub uzyskują dostęp do standardowych informacji o urządzeniu, takich jak unikalny identyfikator. 96 stron trzecich korzystających z plików cookie w serwisie robi to w celu wyświetlania i pomiaru spersonalizowanych reklam, generowania informacji o odbiorcach oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Tak czy inaczej, używamy plików cookie i podobnych narzędzi, które są niezbędne, aby umożliwić Ci dokonywanie zakupów, poprawiać jakość zakupów i świadczyć nasze usługi zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Używamy tych plików cookie również, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar liczby wizyt w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia. Kliknij opcję Odrzuć, aby zrezygnować, lub Dostosuj, aby dokonać bardziej szczegółowych wyborów dotyczących reklam lub dowiedzieć się więcej. Możesz zmienić swoje wybory w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Wybory dotyczące plików cookie i reklam . Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób prodar.pro wykorzystuje pliki cookie i dane osobowe, takie jak historia zamówień w sklepie lub historia oglądania filmów, oraz w jakich celach, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plikami cookie
Accept
Product added to compare.