FREZVHM Z3 D=25 I=55 L=150 S=25 RH, WYK. KULISTY R=12,5 OBNIŻENIE I1=100MM 0,5MM 199RA | SR32 SJ02 KULISTY POZYTYW Z OBNIŻENIEM
FREZVHM Z4 D=6 I=40 L=100 S=6 RH WYK. , KULISTY R=3 Q=>Z4 199|SI01
FREZVHM Z4 D=10 I=50 L=100 S=10 RH, WYK. KULISTY R=5 S=>Z4 199|SI01
FREZVHM Z4 D=25 I=80 L=150 S=25 RH, WYK. KULISTY R=12,5 Q=>Z4 199|SI01
FREZVHM Z1+1 D=03 I=23 L=70 S=6 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=5 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1+1 D=04 I=12 L=60 S=4 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=4 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1+1 D=04 I=15 L=50 S=4 RHWYK., POZYTYW&NEGATYW I1=4 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1+1 D=04 I=15 L=50 S=4 RHWYK., POZYTYW&NEGATYW I1=7 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z1+1 D=04 I=21 L=60 S=4 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=5 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=05 I=22 L=60 S=5 RH WYK. POZYTY&NEGATYW POWŁOKA TISIN , POZYTY&NEGATYW I1=8 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z1+1 D=05 I=22 L=70 S=5 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=8 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1+1 D=05 I=28 L=70 S=5 RH WYK. , POZYTYW&NEGATYW I1=8 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1+1 D=06 I=22 L=60 S=6 RH WYK. , POZYTYW&NEGATYW I1=5 POWŁOKA HC 190|SL|SM|SN.HR POWŁOKA HC
FREZVHM Z1+1 D=06 I=22 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=5 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1+1 D=06 I=22 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW I1=5 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z2+2 D=05 I=19 L=60 S=5 RH WYK. , POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=05 I=22 L=60 S=5 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=08 I=18 L=70 S=8 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=3 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z2+2 D=08 I=22 L=70 S=8 RHWYK., POZYTYW&NEGATYW I1=8 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=08 I=22 L=70 S=8 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=8 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z2+2 D= 8 I=32 L=80 S=8 RHWYK. POZYTY&NEGATYW, POZYTY&NEGATYW I1=7 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=10 I=18 L=70 S=10 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=5 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z2+2 D=10 I=22 L=70 S=10 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=8 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=10 I=25 L=80 S=10 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=6 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z2+2 D=10 I=32 L=80 S=10 RHWYK., POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=10 I=42 L=90 S=10 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12 I=18 L=70 S=12 RHWYK. POZYTYW&NEGATYW I1=5, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=5 POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZVHM Z2+2 D=12 I=25 L=70 S=12 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=9 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12 I=25 L=90 S=12 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=9 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12 I=42 L=90 S=12 RHWYK., POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12 I=52 L=100 S=12 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZ VHM Z2+2 D=12,7 L=22,23 L=76,2, S=12,7 RH WYK. POZ/NEG 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12,7 I=25,4 L=76,2 S=12,7, RH WYK.POZYTYW&NEGATYW I1=4,762 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12,7 I=31,75 L=76,2 , S=12,7 RH WYK.POZYTYW&NEGATYW I1=4,762 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=16 I=52 L=110 S=16 RH , WYK. POZYTY&NEGATYW I1=20 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=16 I=56 L=110 S=16 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=18 I=55 L=110 S=18 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=6,35 I=15,875 L=76,2 , S=6,35 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=4,762 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZ VHM Z2+2 D=6,35 L=22,23 L=63,5 , S=6,35 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=3 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=6,35 I=22,225 L=76,2 , S=6,35 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=4,762 190|SL|SM|SN STANDARD
190.95.222.762.95R - FREZ SPIRALNY VHMD=S=9,52 I=22,2 L=76,2 RH Z2+2, S=9,525 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=4,762 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=9,52 L=22,23 L=76,2 , S=9,52 RH WYK. POZ/NEG I1=12,7 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=9,52 L=31,75 L=76,2 , S=9,52 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=4,76 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12,7 I=22,5 L=88,9 S=12,7 , RH WYK.POZYTYW&NEGATYW I1=5.85 O=>SPECJALNA GEOMETRIA 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=12,7 I=25,4 L=76,2 S=12,7, RH WYK.POZYTYW&NEGATYW I1=4,762 O1=>SPECJALNA GEOMETRIA (WERSJA 1) 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z2+2 D=16 I=35 L=100 S=16 RH, WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=15 SPECJALNA GEOMETRIA 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z3+3 D=12 I=25 L=83 S=12 RH, WYK. POZYTY&NEGATYW I1=9MM 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z3+3 D=12 I=25 L=83 S=12 RHWYK., POZYTY&NEGATYW POWŁOKA TISIN 190|SL|SM|SN.TR POWŁOKA TISIN
FREZ VHM Z3+3 D=12,7 L=28,56 L=76,2, S=12,7 RH WYK. POZ/NEG 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z3+3 D=16 I=50 L=110 S=16 RH , WYK. POZYTY&NEGATYW I1=21 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z3+3 D=9,525 I=22,225 L=76,2 , S=9,525 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=9,525 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z3+3 D=12,7 L=41,28 L=88,9 , S=12,7 RH WYK. POZYTYW&NEGATYW I1=9,525 190|SL|SM|SN STANDARD
FREZVHM Z1 D=3 I=6 L=60 S=3 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=3 I=6 L=60 S=6 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=3 I=6 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=3 I=6 L=60 S=6 RH WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE, POZYTYW ALUMINIUM (OPAKOWANIE EKSPOZYCYJNE) FREZY EKSPOZYCYJNE PREMIUM TOOLS
FREZVHM Z1 D=3 I=08 L=60 S=3 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=3 I=12 L=60 S=3 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=3 I=12 L=60 S=6 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=3 I=12 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=3 I=22 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=4 I=8 L=60 S=4 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=4 I=8 L=60 S=6 RH WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC, POZYTYW ALUMINIUM POWŁOKA HC (OPAKOWANIE EKSPOZYCYJNE) FREZY EKSPOZYCYJNE PREMIUM TOOLS
FREZVHM Z1 D=4 I=8 L=60 S=6 RHWYK. POZYTYW POWŁOKA HC ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE, POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=4 I=8 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=4 I=8 L=60 S=6 RH WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE, POZYTYW ALUMINIUM (OPAKOWANIE EKSPOZYCYJNE) FREZY EKSPOZYCYJNE PREMIUM TOOLS
FREZVHM Z1 D=4 I=12 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=4 I=12 L=60 S=6 RHWYK. POZYTYW ALUMINIUM, POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=4 I=15 L= 60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=4 I=22 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=5 I=15 L=60 S=5 RH WYK. , POZYTYW DO ALUMINIUM NA STRONE ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=5 I=15 L=60 S=6 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=5 I=15 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=6 I=12 L=60 S=6 RH WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC, POZYTYW ALUMINIUM POWŁOKA HC (OPAKOWANIE EKSPOZYCYJNE) FREZY EKSPOZYCYJNE PREMIUM TOOLS
FREZVHM Z1 D=6 I=12 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=6 I=12 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=6 I=22 L=60 S=6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=6 I=22 L=60 S=6 RHWYK., POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=6 I=32 L=70 S=6 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=6 I=32 L=80 S=6 RH WYK. , POZYTYW POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=6 I=40 L=80 S=6 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=6 I=40 L=100 S=6 RHWYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE, POZYTYW POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=22 L=60 S=8 RH WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC, POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWLOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=8 I=22 L=60 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=22 L=70 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=25 L=100 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=30 L=65 S=8 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=32 L=70 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=32 L=80 S=8 RH WYK. , POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC 198HRA | SP01 HR POZYTYW POWŁOKA HC
FREZVHM Z1 D=8 I=32 L=80 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=40 L=120 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=8 I=45 L=100 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=10 I=22 L=60 S=10 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=10 I=35 L=80 S=8 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=10 I=42 L=80 S=10 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=12 I=35 L=80 S=12 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z1 D=12 I=42 L=90 S=12 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 198RA | SP01 POZYTYW
FREZVHM Z2 D= 2,5 I=12 L=60 S= 6 RH, WYK. POZYTYW ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 186RA | SQ01 POZYTYW
FREZVHM Z2 D=3 I=10 L=60 S=3 RH, WYK. POZYTYW POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE 186RA | SQ01 POZYTYW
FREZVHM Z2 D= 3 I=12 L=60 S= 6 RHWYK., POZYTYW DO ALUMINIUM 186RA | SQ01 POZYTYW
Product added to wishlist
Pliki cookie i opcje reklamowe
Jeśli wyrazisz zgodę, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe z Usługi prodar.pro w celu personalizowania reklam, które wyświetlamy Ci w innych usługach. Na przykład możemy wykorzystać Twoją historię zakupów w celu personalizacji reklam wyświetlanych w naszych Sklepach. Możemy również wykorzystywać dane osobowe pochodzące od stron trzecich (takie jak na przykład dane demograficzne).
Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie w celu realizacji Twoich zakupów w sklepach prodar.pro, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Twój wybór dotyczy wykorzystania w tej usłudze własnych i zewnętrznych plików cookie dotyczących reklam. Pliki cookies przechowują lub uzyskują dostęp do standardowych informacji o urządzeniu, takich jak unikalny identyfikator. 96 stron trzecich korzystających z plików cookie w serwisie robi to w celu wyświetlania i pomiaru spersonalizowanych reklam, generowania informacji o odbiorcach oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Tak czy inaczej, używamy plików cookie i podobnych narzędzi, które są niezbędne, aby umożliwić Ci dokonywanie zakupów, poprawiać jakość zakupów i świadczyć nasze usługi zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Używamy tych plików cookie również, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar liczby wizyt w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia. Kliknij opcję Odrzuć, aby zrezygnować, lub Dostosuj, aby dokonać bardziej szczegółowych wyborów dotyczących reklam lub dowiedzieć się więcej. Możesz zmienić swoje wybory w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Wybory dotyczące plików cookie i reklam . Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób prodar.pro wykorzystuje pliki cookie i dane osobowe, takie jak historia zamówień w sklepie lub historia oglądania filmów, oraz w jakich celach, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plikami cookie
Accept
Product added to compare.