FREZ HM D=12,7 I=19 L=57,2, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=14 I=20 L=50, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=14,2 I=14,2 L=57,2, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=14,2 I=14,2 L=57,2, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=15 I=20 L=57,2, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=15,8 I=19 L=66,7, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=15,8 I=19 L=66,5, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=15,8 I=12,7 L=58, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=16 I=20 L=57,2, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=18 I=20 L=50, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=18,2 I=25,4 L=57,2, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=20 L=57,2, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=20 L=57,2, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=20 I=20 L=50, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=22 I=20 L=57,2, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=22,2 I=25,4 L=66,5, S=12,7 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=25,4 I=19 L=50,8, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=6 I=19 L=60,3, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=6,35 I=19 L=60,3, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=8 I=25,4 L=70, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=9,5 I=25,4 L=66,7, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=10 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,3 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=25,4 L=66,7, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=31,7 L=82,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=15,8 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=16 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=18,2 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=25,4 L=63,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=25,4 L=63,5, S=12,7 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=19,85 I=25,4, L=59 S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=25,4 I=31,7 L=76,2, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=28,5 I=31,7 L=76,2, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=3,2 I=12,7 L=50,8, S=6,35 7 | 812 FREZY TRZPIENIOWE POD USZCZELKĘ
FREZ HM D=6 I=25,4 L=60, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=6,35 I=25,4 L=60, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=8 I=31,7 L=60, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=9,5 I=31,7 L=63,5, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=10 I=31,7 L=60, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12 I=31,7 L=60, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=31,7 L=70, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=31,7 L=70, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=14 I=31,7 L=70, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=15 I=31,7 L=66, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=15,8 I=31,7 L=70, S=6,35 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=15,8 I=31,7 L=70, S=6,35 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=31,7 D=16 S=6,35, 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=6,35 I=26 L=73 Z=3, S=12,7 NESTING 912 FREZY PROSTE VHM Z3 NESTING
812.564.11 FREZ HM D=8 I=28,7 L=76 Z=3, S=12,7 NESTING 912 FREZY PROSTE VHM Z3 NESTING
FREZ HM D=9,5 I=31,7 L=73, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=10 I=31,7 L=70, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=11,1 I=31,7 L=82,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12 I=31,7 L=70, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12 I=38,1 L=95, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=38,1 L=95, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=50,8 L=108, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12,7 I=63,5 L=111, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=16 I=31,7 L=70, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=38,1 L=82,5, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=38,1 L=82,5, S=12,7 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=19 I=50,8 L=92, S=12,7 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=19 I=50,8 L=92, S=12,7 Z2 Z ŁOŻYSKIEM FREZY PROSTE Z GÓRNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=25,4 D=9,5, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=12,7 D=9,5, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=25,4 D=12,7, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=12,7 D=12,7, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ DIA I=11 D=12,7, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=16 D=19, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=25,4 D=19, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM NEG.
FREZ HM I=25,4 D=12,7, S=8 + DOLNE ŁOŻYSKO Z=3 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=25,4 D=12,7, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=12,7 D=12,7, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=38,1 D=12,7, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=50,8 D=12,7, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=50,8 D=19, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM NEG.
FREZ HM I=50,8 D=19, S=12 + DOLNE/GÓRNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=19X50.8X115, 2 ŁOŻYSKA Z=3+3 S=12 906.41 FREZY PROSTE Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM XTREME
FREZ HM I=25,4 D=19, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM NEG.
FREZ HM I=25,4 D=19, S=12 + DOLNE/GÓRNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM I=38,1 D=19, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM NEG.
FREZ HM I=70 D=19,05 L=118,5, S=12 + DOLNE ŁOŻYSKO 7 | 8 | 906 FREZY PROSTE Z DOLNYM ŁOŻYSKIEM
FREZ HM D=34.9X50.8X127, 2 ŁOŻYSKA Z=3+3 S=12 906.41 FREZY PROSTE Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM XTREME
FREZ HM D=3 I=8 L=45, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=4 I=10 L=45, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=5 I=12 L=50,8, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=6 I=16 L=50,8, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
911.060.11XTR FREZ HM D=6 I=16 L=50,8, S=8 POWŁOKA TISIN 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=6 I=16 L=50,8, S=8 POWŁOKA DIA 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ VHM D=7 I=18 L=49, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=7,6 I=20 L=51, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=8 I=20 L=48, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
911.080.11 FREZ HM D=8 I=20 L=48, S=8 POWŁOKA TISIN 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
911.080.11 FREZ HM D=8 I=20 L=48, S=8 POWŁOKA NADIA 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE VHM
FREZ HM D=9 I=20 L=48, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=10 I=20 L=48, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=11 I=20 L=48, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=12 I=20 L=50, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=13 I=20 L=57, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
FREZ HM D=14 I=20 L=50, S=8 7 | 8 | 911 | 12 FREZY PROSTE OSTRZA HM WLUTOWANE
Product added to wishlist
Pliki cookie i opcje reklamowe
Jeśli wyrazisz zgodę, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe z Usługi prodar.pro w celu personalizowania reklam, które wyświetlamy Ci w innych usługach. Na przykład możemy wykorzystać Twoją historię zakupów w celu personalizacji reklam wyświetlanych w naszych Sklepach. Możemy również wykorzystywać dane osobowe pochodzące od stron trzecich (takie jak na przykład dane demograficzne).
Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie w celu realizacji Twoich zakupów w sklepach prodar.pro, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Twój wybór dotyczy wykorzystania w tej usłudze własnych i zewnętrznych plików cookie dotyczących reklam. Pliki cookies przechowują lub uzyskują dostęp do standardowych informacji o urządzeniu, takich jak unikalny identyfikator. 96 stron trzecich korzystających z plików cookie w serwisie robi to w celu wyświetlania i pomiaru spersonalizowanych reklam, generowania informacji o odbiorcach oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Tak czy inaczej, używamy plików cookie i podobnych narzędzi, które są niezbędne, aby umożliwić Ci dokonywanie zakupów, poprawiać jakość zakupów i świadczyć nasze usługi zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie . Używamy tych plików cookie również, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar liczby wizyt w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia. Kliknij opcję Odrzuć, aby zrezygnować, lub Dostosuj, aby dokonać bardziej szczegółowych wyborów dotyczących reklam lub dowiedzieć się więcej. Możesz zmienić swoje wybory w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Wybory dotyczące plików cookie i reklam . Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób prodar.pro wykorzystuje pliki cookie i dane osobowe, takie jak historia zamówień w sklepie lub historia oglądania filmów, oraz w jakich celach, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plikami cookie
Accept
Product added to compare.